
Bouwnummer | Grond m2 | GBOm2 | Prijzen |
1 | 602 | 143 | € 660.000 |
2 | 433 | 147 | € 650.000 |
3 | 420 | 143 | € 642.500 |
4 | 398 | 147 | € 635.000 |
5 | 379 | 143 | € 620.000 |
6 | 369 | 147 | € 625.000 |
7 | 367 | 147 | € 620.000 |
8 | 364 | 143 | € 625.000 |
9 | 348 | 170 | € 687.500 |
10 | 360 | 166 | € 685.000 |
11 | 363 | 166 | € 687.500 |
12 | 363 | 170 | € 700.000 |
13 | 367 | 170 | € 695.000 |
14 | 385 | 166 | € 705.000 |
15 | 712 | Bij inschrijving | |
16 | 843 | Bij inschrijving | |
17 | 402 | 170 | € 725.000 |
18 | 433 | 166 | € 737.500 |
19 | 434 | 166 | € 732.500 |
20 | 492 | 170 | € 760.000 |
Klik hieronder voor het downloaden van de brochure:
Binnen het project Veenstaete mogen we twintig objecten aanbieden! Te weten, twee types twee-onder-een-kap woningen en twee vrije kavels.
Type A betreft bouwnummer 1 t/m 8 en hebben een gebruiksoppervlakte wonen van circa 143 en circa 146 vierkante meter groot.
Type B betreft bouwnummers 9 t/m 14 en 17 t/m 20. De gebruiksoppervlakte wonen zijn hier circa 165 en 170 vierkante meter groot.
Bouwnummers 15 en 16 betreffen twee bouwkavels voor vrijstaande woningen, welke u geheel naar eigen wens kunt invullen.
Bouwnummer | Grond m2 | GBOm2 | Prijzen |
1 | 602 | 143 | € 660.000 |
2 | 433 | 147 | € 650.000 |
3 | 420 | 143 | € 642.500 |
4 | 398 | 147 | € 635.000 |
5 | 379 | 143 | € 620.000 |
6 | 369 | 147 | € 625.000 |
7 | 367 | 147 | € 620.000 |
8 | 364 | 143 | € 625.000 |
9 | 348 | 170 | € 687.500 |
10 | 360 | 166 | € 685.000 |
11 | 363 | 166 | € 687.500 |
12 | 363 | 170 | € 700.000 |
13 | 367 | 170 | € 695.000 |
14 | 385 | 166 | € 705.000 |
15 | 712 | Bij inschrijving | |
16 | 843 | Bij inschrijving | |
17 | 402 | 170 | € 725.000 |
18 | 433 | 166 | € 737.500 |
19 | 434 | 166 | € 732.500 |
20 | 492 | 170 | € 760.000 |
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.